oracle job线程数,GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍-程序员宅基地

技术标签: oracle job线程数  

GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍

6ee5639a40442445944d63b514b2dd02.png

在 GaussDB 启动的过程中,可以从日志中清晰的看到,后台依次启动了一系列的线程。

GaussDB 100采用单进程、多线程结构。服务器在运行时由各种内存数据结构和一系列线程组成,不同类型的线程完成不同的任务,这其中包括 LGWR / DBWR / CKPT / SMON / STATS ,基本上与 Oracle 命名保持一致。

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|77309420628|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/enmotech_alarm.log' is added [srv_param.c:488]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/run/zengine.rlog' is added [cm_log.c:643]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_ADDR= 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_PORT= 1611

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DATA_BUFFER_SIZE = 2G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SHARED_POOL_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_SIZE= 64M

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_COUNT = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] TEMP_BUFFER_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SESSIONS = 1500

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] CONTROL_FILES= (/gaussdb/gaussdata/data/cntl1, /gaussdb/gaussdata/data/cntl2, /gaussdb/gaussdata/data/cntl3)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DBWR_PROCESSES = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] INSTANCE_NAME= enmotech

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] ENABLE_SYSDBA_LOGIN= TRUE

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>starting instance(normal)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9302|INFO>lgwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9303|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9305|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9306|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9304|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9307|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9308|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9309|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9310|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9311|INFO>ckpt thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9312|INFO>smon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9313|INFO>stats thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9314|INFO>index page recycle thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9317|INFO>rmon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9318|INFO>job master thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9319|INFO>reactor thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9300|INFO>local ip: 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9320|INFO>tcp-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9321|INFO>uds-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>SSL disabled: server certificate or private key file is not available.

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>start to alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Init arch is_archive 0

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Initialization complete

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>start to alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[ARCH] Start ARCH thread for ARCHIVE_DEST_1[/ssd_data/gaussdb/gaussdata/archive_log]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|6477904490279216212|INFO>The last shutdown is a consistent shutdown

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>database start recovery

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery from file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery expected least end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] recovery real end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] current lfn 15709, rcy point lfn 15709, consistent point 15709, lrp point lfn 15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|140642999084116|INFO>no valid standby configuration

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>[DB] sse42 available 1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>instance started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 289, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|13850784198304879|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 289, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.768|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 275, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.782|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 285, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.787|ZENGINE|00053|14135557709898863|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 285, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 266, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 266, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 263, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 264, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 264, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 265, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|14418132198237296|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 265, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.795|ZENGINE|00053|140642999084143|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 287, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 291, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|16106982058501231|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 291, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|46913927783535|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 290, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|13845290935133295|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 290, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.805|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 293, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.811|ZENGINE|00053|14971190841975919|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 293, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

操作系统的进程则仅有核心一个:

[root@enmodb3 run]# ps -ef|grep eygle

root545354000 10:30 pts/000:00:00 su -eygle

eygle545454530 10:30 pts/000:00:00 -bash

eygle9300 10 17:05 pts/000:00:08 /ssd_data/gaussdb/1.0.0/bin/zengine open -D /ssd_data/gaussdb/gaussdata

官方文档说明如下:

GaussDB 100为保证SYS用户在紧急情况下可以操作数据库,为SYS用户预留5个独立会话、1个工作线程。

日常运行中有16个默认的自治事务会话(可以通过AUTONOMOUS_SESSIONS、KNL_AUTONOMOUS_SESSIONS参数设置),32个预留的内部使用会话,用于资源回收、checkpoint等,16个sql并行框架会话。内部使用会话功能如下表所示。

SIDsession功能

0

切换实例状态,例如kernel启停,主机降备,备机升主等

1

lgwr线程

2

ckpt线程

3

smon线程

4

预留,暂未使用

5

undo preload线程

6

arch线程

7

rst线程

8

lsnr线程

9

mrp线程

10

预留,暂未使用

11

fal线程

12

timer线程

13

rollback线程

14

预留,暂未使用

15

log async线程

16

gts synchronizer线程

17

rcy线程

18

预留,暂未使用

19

预留,暂未使用

20

预留,暂未使用

21

预留,暂未使用

22

预留,暂未使用

23

预留,暂未使用

24

预留,暂未使用

25

shd trans clean线程

26

stats线程

27

插入统计信息到临时表,加载临时表的统计信息到dc上

28

加载分布式的节点

29

job线程

30

index page recycle线程

31

预留,暂未使用

这是非常早期的信息,会随着版本变化而变化。

By eygle on 2019-12-06 17:09 |

Comments (0) |

Beginner | 3381 |

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42514949/article/details/116335645

智能推荐

java 实现 数据库备份_java数据备份-程序员宅基地

文章浏览阅读1k次。数据库备份的方法第一种:使用mysqldump结合exec函数进行数据库备份操作。第二种:使用php+mysql+header函数进行数据库备份和下载操作。下面 java 实现数据库备份的方法就是第一种首先我们得知道一些mysqldump的数据库备份语句备份一个数据库格式:mysqldump -h主机名 -P端口 -u用户名 -p密码 --database 数据库名 ..._java数据备份

window10_ffmpeg调试环境搭建-编译64位_win10如何使用mingw64编译ffmpeg-程序员宅基地

文章浏览阅读3.4k次,点赞2次,收藏14次。window10_ffmpeg调试环境搭建_win10如何使用mingw64编译ffmpeg

《考试脑科学》_考试脑科学pdf百度网盘下载-程序员宅基地

文章浏览阅读6.3k次,点赞9次,收藏14次。给大家推荐《考试脑科学》这本书。作者介绍:池谷裕二,日本东京大学药学系研究科教授,脑科学研究者。1970年生于日本静冈县,1998年取得日本东京大学药学博士学位,2002年起担任美国哥伦比亚大学客座研究员。专业为神经科学与药理学,研究领域为人脑海马体与大脑皮质层的可塑性。现为东京大学药学研究所教授,同时担任日本脑信息通信融合研究中心研究主任,日本药理学会学术评议员、ERATO人脑与AI融合项目负责人。2008年获得日本文部大臣表彰青年科学家奖,2013年获得日本学士院学术奖励奖。这本书作者用非常通俗易懂_考试脑科学pdf百度网盘下载

今天给大家介绍一下华为智选手机与华为手机的区别_华为智选手机和华为手机的区别-程序员宅基地

文章浏览阅读1.4k次。其中,成都鼎桥通信技术有限公司是一家专业从事移动通讯终端产品研发和生产的高科技企业,其发布的TD Tech M40也是华为智选手机系列中的重要代表之一。华为智选手机是由华为品牌方与其他公司合作推出的手机产品,虽然其机身上没有“华为”标识,但是其品质和技术水平都是由华为来保证的。总之,华为智选手机是由华为品牌方和其他公司合作推出的手机产品,虽然外观上没有“华为”标识,但其品质和技术水平都是由华为来保证的。华为智选手机采用了多种处理器品牌,以满足不同用户的需求,同时也可以享受到华为全国联保的服务。_华为智选手机和华为手机的区别

c++求n个数中的最大值_n个数中最大的那个数在哪里?输出其位置,若有多个最大数则都要输出。-程序员宅基地

文章浏览阅读7.6k次,点赞6次,收藏17次。目录题目描述输入输出代码打擂法数组排序任意输入n个整数,把它们的最大值求出来.输入只有一行,包括一个整数n(1_n个数中最大的那个数在哪里?输出其位置,若有多个最大数则都要输出。

python overflowerror_python – 是否真的引发了OverflowError?-程序员宅基地

文章浏览阅读520次。Python 2.7.2 (v2.7.2:8527427914a2, Jun 11 2011, 15:22:34)[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwinType "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.>>> float(1...

随便推点

LVS+Keepalived使用总结_this is the redundant configuration for lvs + keep-程序员宅基地

文章浏览阅读484次。一、lvs简介和推荐阅读的资料二、lvs和keepalived的安装三、LVS VS/DR模式搭建四、LVS VS/TUN模式搭建五、LVS VS/NAT模式搭建六、keepalived多种real server健康检测实例七、lvs持久性工作原理和配置八、lvs数据监控九、lvs+keepalived故障排除一、LVS简介和推荐阅读的资料 学习LVS+Keepalived必须阅读的三个文档。1、 《Keepalived权威指南》下载见http://..._this is the redundant configuration for lvs + keepalived server itself

Android面试官,面试时总喜欢挖基础坑,整理了26道面试题牢固你基础!(3)-程序员宅基地

文章浏览阅读795次,点赞20次,收藏15次。AIDL是使用bind机制来工作。java原生参数Stringparcelablelist & map 元素 需要支持AIDL其实Android开发的知识点就那么多,面试问来问去还是那么点东西。所以面试没有其他的诀窍,只看你对这些知识点准备的充分程度。so,出去面试时先看看自己复习到了哪个阶段就好。下图是我进阶学习所积累的历年腾讯、头条、阿里、美团、字节跳动等公司2019-2021年的高频面试题,博主还把这些技术点整理成了视频和PDF(实际上比预期多花了不少精力),包含知识脉络 + 诸多细节。

机器学习-数学基础02补充_李孟_新浪博客-程序员宅基地

文章浏览阅读248次。承接:数据基础02

短沟道效应 & 窄宽度效应 short channel effects & narrow width effects-程序员宅基地

文章浏览阅读2.8w次,点赞14次,收藏88次。文章目录1. 概念:Narrow Width Effect: 窄宽度效应Short Channel effects:短沟道效应阈值电压 (Threshold voltage)2. 阈值电压与沟道长和沟道宽的关系:Narrow channel 窄沟的分析Short channel 短沟的分析1. 概念:Narrow Width Effect: 窄宽度效应在CMOS器件工艺中,器件的阈值电压Vth 随着沟道宽度的变窄而增大,即窄宽度效应;目前,由于浅沟道隔离工艺的应用,器件的阈值电压 Vth 随着沟道宽度_短沟道效应

小米组织架构再调整,王川调职,雷军自任中国区总裁_小米更换硬件负责人-程序员宅基地

文章浏览阅读335次。5月17日,小米集团再发组织架构调整及任命通知。新通知主要内容为前小米中国区负责人王川调职,雷军自任中国区总裁。小米频繁调整背后,雷军有些着急了中国区手机业务持续下滑。根据IDC最近公布的数据,小米一季度全球出货量为2750万台,相比去年同期的2780万台,小幅下降。参考Canalys、Counterpoint的统计,小米一季度出货量也都录得1%的同比下滑。作为对比,IDC数据显示,华为同期出..._小米更换硬件负责人

JAVA基础学习大全(笔记)_java学习笔记word-程序员宅基地

文章浏览阅读9.1w次。JAVASE和JAVAEE的区别JDK的安装路径[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-perPRPgq-1608641067105)(C:\Users\王东梁\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20201222001641906.png)]卸载和安装JDK[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-SYnXvbAn-1608641067107)(C:\Users_java学习笔记word