2022年博客新星排行榜 日榜 2023-01-01 博客新星榜-程序员宅基地

技术标签: 博客之星  博客新星  

2022年博客新星排行榜 日榜 2023-01-01 博客新星榜

博主链接: http://t.csdn.cn/hfFGk

http://t.csdn.cn/hfFGk
原力等级9, 我在线秒回,诚信合作

排名 昵称 赛道 注册时间 目前得分
1 天寒雨落 后端 2022-02-26 13666.0
2 LinAlpaca IT其他 2022-07-15 12440.0
3 Java Fans 后端 2022-08-13 10073.0
4 风一样的美狼子 云原生与云平台 2022-11-28 9835.0
5 认真写博客的夏目浅石. 大数据与算法 2022-09-03 9543.0
6 二哈喇子! 后端 2022-01-21 9046.0
7 Sonhhxg_柒 人工智能 2022-06-21 8976.0
8 步尔斯特 云原生与云平台 2022-01-05 8514.0
9 牛牛要坚持 后端 2022-04-18 8476.0
10 菜花籽 大数据与算法 2022-09-18 8320.0
11 贤鱼不闲 运维与安全 2022-01-23 7541.0
12 在肯德基吃麻辣烫 IT其他 2022-09-08 7020.0
13 coderHing[专注前端] 前端 2022-10-14 6495.0
14 林在闪闪发光 后端 2022-03-28 6493.0
15 一个喜欢猫咪的程序员 后端 2022-04-02 5865.0
16 includeevey 后端 2022-03-21 5600.0
17 LyShark 运维与安全 2022-05-23 5490.0
18 Java冰激凌 后端 2022-04-22 5295.0
19 honker707 物联网与嵌入式 2022-01-02 5215.0
20 静渊隐者 后端 2022-01-15 5080.0
21 北海屿鹿 前端 2022-02-19 5065.0
22 WongSSH 前沿技术 2022-06-08 4550.0
23 Node_Hao 后端 2022-04-01 4105.0
24 知识汲取者 后端 2022-01-12 3950.0
25 GD_small_bit 后端 2022-07-15 3730.0
26 梨+苹 后端 2022-06-09 3620.0
27 测试小婉 IT其他 2022-05-17 3520.0
28 北极的三哈 后端 2022-03-27 3290.0
29 bit me 后端 2022-03-04 3220.0
30 拼命阿紫 后端 2022-01-18 3195.0
31 居然天上楼 后端 2022-07-06 3183.0
32 墨菲安全 运维与安全 2022-02-14 3005.0
33 深海里抑郁女孩 后端 2022-08-16 2630.0
34 网络安全工程师_ 运维与安全 2022-08-29 2535.0
35 蒋灵瑜的笔记本 后端 2022-02-04 2435.0
36 造次阿 后端 2022-01-18 2265.0
37 半度纳 前端 2022-02-28 2190.0
38 计算机魔术师 人工智能 2022-01-19 2045.0
39 小刘好好学习 后端 2022-02-25 2010.0
40 进击的安度因 后端 2022-03-09 2000.0
41 锡兰_CC 大数据与算法 2022-03-28 1875.0
42 软件测试老莫 前端 2022-03-27 1855.0
43 周小末天天开心 后端 2022-06-02 1795.0
44 程序猿的逆袭之路 大数据与算法 2022-01-25 1757.0
45 Minecraft__Him 前端 2022-02-19 1745.0
46 爱学习的Akali King 前端 2022-08-09 1730.0
47 熬夜学C++ 后端 2022-01-04 1710.0
48 -李华同学- 后端 2022-05-02 1705.0
49 CS semi 后端 2022-04-24 1475.0
50 xjsc01 大数据与算法 2022-01-09 1400.0
51 Y_O 后端 2022-05-15 1346.0
52 老虎也淘气 后端 2022-01-04 1275.0
53 The s.k.y. 后端 2022-03-09 1170.0
54 星川皆无恙 大数据与算法 2022-04-13 1095.0
55 爱分享的小妮子 IT其他 2022-02-18 1050.0
56 ZEGO即构开发者 移动开发 2022-02-24 1040.0
57 Oracle中文开发者社区 后端 2022-06-11 980.0
58 坚持与努力l 前端 2022-05-06 970.0
59 前端路还长 前端 2022-04-18 950.0
60 程序员优雅哥 前端 2022-07-11 940.0
61 爱敲代码的菜菜 大数据与算法 2022-10-22 910.0
62 烧灯续昼2002 人工智能 2022-06-28 900.0
63 祺祺祺有此理 运维与安全 2022-05-02 825.0
64 啊啊啊啊啊威 前端 2022-02-27 820.0
65 顽皮宝 前端 2022-03-18 800.0
66 鱿年年 前端 2022-05-20 750.0
67 tt142 前端 2022-05-19 743.0
68 爱吃饼干的小白鼠 IT其他 2022-02-22 715.0
69 水滴技术 后端 2022-02-23 710.0
70 c语言学习者o 前端 2022-09-15 680.0
71 小雨下雨的雨 大数据与算法 2022-01-02 670.0
72 过期の秋刀鱼 前端 2022-05-22 610.0
73 码农六六 前端 2022-06-20 595.0
74 小董讲MES 前沿技术 2022-02-24 585.0
75 YetJamYoung 大数据与算法 2022-10-30 582.0
76 梓轩wdw 后端 2022-03-07 580.0
77 多方通行8 前沿技术 2022-03-21 560.0
78 码龄11天 后端 2022-11-17 475.0
79 eg1107 后端 2022-12-01 450.0
80 HQ8806 前端 2022-03-30 410.0
81 花无缺~ 前端 2022-09-14 365.0
82 小黄同学LL 大数据与算法 2022-09-27 345.0
83 biyezuopinvip 大数据与算法 2022-01-11 315.0
84 小鱼不会骑车 IT其他 2022-08-01 305.0
85 测试界的飘柔 IT其他 2022-03-05 305.0
86 花园宝宝小点点 物联网与嵌入式 2022-01-21 295.0
87 小新爱学习. 后端 2022-03-14 295.0
88 Lareges 人工智能 2022-03-18 295.0
89 克隆窝 大数据与算法 2022-03-23 290.0
90 云小逸 后端 2022-03-29 260.0
91 Want595 后端 2022-03-14 260.0
92 crazy_xieyi 后端 2022-03-08 240.0
93 街 三 仔 IT其他 2022-02-02 235.0
94 zheshihuahua 前端 2022-05-11 230.0
95 不知名架构师 后端 2022-01-19 210.0
96 get棒棒 后端 2022-03-11 205.0
97 传奇百晓生-明杰 运维与安全 2022-08-02 205.0
98 CoCode888 IT其他 2022-08-25 205.0
99 tingmailang 后端 2022-04-07 205.0
100 棠小喔 IT其他 2022-07-10 190.0
101 逆境清醒 后端 2022-04-13 175.0
102 伤如之何? 后端 2022-03-06 170.0
103 樱桃的崩崩 物联网与嵌入式 2022-03-16 165.0
104 ZHA_123 大数据与算法 2022-06-30 165.0
105 小胖虎* 移动开发 2022-08-18 165.0
106 百度测试开发 IT其他 2022-04-24 165.0
107 TXTSDYWT 前端 2022-05-08 160.0
108 Cpolar Lisa 前沿技术 2022-03-24 155.0
109 成都盛瑟传感技术有限公司 物联网与嵌入式 2022-02-17 150.0
110 ChengRuoFei 运维与安全 2022-06-09 145.0
111 小旭的前端笔记 前端 2022-05-17 145.0
112 机器未来 人工智能 2022-05-10 140.0
113 terrific51 大数据与算法 2022-03-27 140.0
114 Jm呀 后端 2022-01-26 140.0
115 【零声教育】音视频开发进阶 后端 2022-10-27 125.0
116 霞霞要乖 前端 2022-02-24 120.0
117 旺旺大力包 前端 2022-01-19 120.0
118 heliuerya IT其他 2022-01-05 115.0
119 大脸胖柴 前端 2022-02-22 115.0
120 白昼流星1 后端 2022-04-10 115.0
121 珠江上上上 后端 2022-03-31 115.0
122 BuckData 大数据与算法 2022-02-12 110.0
123 阿伍. 前端 2022-06-04 105.0
124 北卡澜 IT其他 2022-06-19 100.0
125 一个普通的小白 后端 2022-07-25 100.0
126 煮酒的大熊 后端 2022-09-18 95.0
127 Gosolo! 大数据与算法 2022-03-27 90.0
128 一只爬爬虫 物联网与嵌入式 2022-07-25 90.0
129 一言不合就撒娇 后端 2022-03-19 90.0
130 小小程序○ 大数据与算法 2022-11-22 85.0
131 @小李子~ IT其他 2022-03-10 85.0
132 比昨天强一点就好 IT其他 2022-08-10 85.0
133 yanqiu12138 IT其他 2022-09-10 80.0
134 学习吖 前端 2022-03-22 80.0
135 离陌殇殃 云原生与云平台 2022-03-03 80.0
136 毕加锁 人工智能 2022-04-22 80.0
137 SEAL安全 运维与安全 2022-06-12 80.0
138 大理寺j 后端 2022-06-17 80.0
139 人工智能算法研究院 大数据与算法 2022-04-30 80.0
140 猪皮兄弟 后端 2022-02-21 80.0
141 owbc_ IT其他 2022-07-31 75.0
142 毕业设计方案专家 IT其他 2022-01-08 75.0
143 海量的海 后端 2022-03-02 75.0
144 计算机老哥 IT其他 2022-07-16 65.0
145 干掉芹菜 运维与安全 2022-03-01 65.0
146 测试界清流 IT其他 2022-03-20 60.0
147 沉睡者IT IT其他 2022-02-24 60.0
148 今天还要努力 大数据与算法 2022-09-29 60.0
149 阿杰。159 运维与安全 2022-02-23 60.0
150 rygttm 后端 2022-07-27 60.0
151 HugeYLH 大数据与算法 2022-02-07 60.0
152 老饼讲解机器学习 人工智能 2022-01-20 60.0
153 QQ177825331 前端 2022-09-02 55.0
154 qqvx_6310855 前端 2022-06-08 55.0
155 大明超听话 前端 2022-10-12 55.0
156 神秘的老年人 后端 2022-03-15 55.0
157 logani 后端 2022-08-25 55.0
158 I cream 后端 2022-05-22 55.0
159 逃跑的机械工 后端 2022-02-15 55.0
160 一根木棍 运维与安全 2022-02-22 55.0
161 晚时之秋 前端 2022-01-20 50.0
162 翰墨之道 后端 2022-05-05 50.0
163 懂点计算机的小白 云原生与云平台 2022-05-27 50.0
164 月半流苏 大数据与算法 2022-09-11 50.0
165 十七ing 后端 2022-02-02 50.0
166 KaiserWilheim 大数据与算法 2022-03-28 50.0
167 沐曦希 后端 2022-03-30 50.0
168 我不是毕加索 IT其他 2022-03-18 45.0
169 草莓配上鲜奶油 物联网与嵌入式 2022-01-29 45.0
170 tianyi6_6 大数据与算法 2022-03-02 45.0
171 QQ3503814312 后端 2022-03-02 45.0
172 J7.777 前端 2022-02-24 45.0
173 请叫我阿杰 后端 2022-03-02 45.0
174 Lisa Cpolar 运维与安全 2022-03-24 40.0
175 matlab科研中心 人工智能 2022-05-09 40.0
176 轻览月 大数据与算法 2022-07-05 40.0
177 溪风沐雪 人工智能 2022-03-30 40.0
178 陈亦康 后端 2022-04-14 40.0
179 程序员大凯 IT其他 2022-03-26 35.0
180 m0_66404702 后端 2022-01-14 35.0
181 前端西瓜哥 前端 2022-02-10 35.0
182 无情发博机器 运维与安全 2022-08-26 35.0
183 越来越不懂! 大数据与算法 2022-02-28 35.0
184 .Y.X. IT其他 2022-10-08 35.0
185 苏卡不列-python 人工智能 2022-03-12 35.0
186 Turing_Sheep 大数据与算法 2022-06-16 35.0
187 冷巷(✘_✘) 后端 2022-01-02 30.0
188 Justin.web 前端 2022-09-16 30.0
189 m0_72864708 后端 2022-07-20 30.0
190 天聋八步0707 后端 2022-03-12 30.0
191 知虚 后端 2022-03-10 30.0
192 向盟约宣誓 人工智能 2022-01-17 30.0
193 码力十足学量化 大数据与算法 2022-04-12 30.0
194 Java_LingFeng 后端 2022-10-21 30.0
195 雪芙花 后端 2022-03-18 30.0
196 碳基肥宅 后端 2022-01-13 30.0
197 花名咖啡 运维与安全 2022-08-15 25.0
198 KPer_Yang 人工智能 2022-05-13 25.0
199 Sunny_Boy0518 后端 2022-03-15 25.0
200 厉昱辰 IT其他 2022-01-23 25.0
201 吃点橘子 后端 2022-03-05 25.0
202 CTWing_cn 物联网与嵌入式 2022-04-20 25.0
203 脑瓜子翁嗡 后端 2022-03-25 25.0
204 医学和生信笔记 IT其他 2022-01-14 25.0
205 快意人生大社畜 前端 2022-06-25 25.0
206 本生相 前端 2022-03-01 25.0
207 dechenBlog 后端 2022-05-02 25.0
208 不 再 熬 夜 后端 2022-04-09 25.0
209 超人不会飞Ke 后端 2022-03-12 25.0
210 xjl-ye 大数据与算法 2022-04-22 25.0
211 山川软件 IT其他 2022-10-09 20.0
212 小趴菜_ 大数据与算法 2022-04-02 20.0
213 文大奇Quiin 后端 2022-06-12 20.0
214 三元u 后端 2022-09-18 20.0
215 Javatutouhouduan 后端 2022-11-05 20.0
216 bluescholar 后端 2022-08-09 20.0
217 不想睡觉_ 大数据与算法 2022-01-14 20.0
218 橱柜里的盐 后端 2022-07-21 20.0
219 002小土 后端 2022-08-13 20.0
220 Perfectkn 后端 2022-02-01 20.0
221 阿伟@t IT其他 2022-06-16 20.0
222 啄儿 运维与安全 2022-11-01 20.0
223 吉他不会弹 IT其他 2022-01-23 20.0
224 测试小鬼 IT其他 2022-04-06 20.0
225 没白头发的扶苏 后端 2022-03-20 20.0
226 Sxy_wspsby 后端 2022-05-19 20.0
227 π… 大数据与算法 2022-01-06 20.0
228 cq_zry IT其他 2022-01-22 15.0
229 宇卿. 前端 2022-08-10 15.0
230 蜀州凯哥 后端 2022-06-17 15.0
231 MarcoPro IT其他 2022-11-23 15.0
232 南宫遐迩 后端 2022-05-11 15.0
233 大道云行TaoCloud IT其他 2022-04-02 10.0
234 agentwyz IT其他 2022-05-01 5.0
235 书阁下 物联网与嵌入式 2022-09-08 5.0
236 加油少年 good 运维与安全 2022-07-21 5.0
237 freexyn 大数据与算法 2022-06-18 0.0
238 江南江南江南丶 IT其他 2022-01-05 0.0
239 泡泡怡 人工智能 2022-07-09 0.0
240 指尖_流逝的年华 IT其他 2022-09-21 0.0
241 OAK中国_官方 人工智能 2022-03-30 0.0
242 QQ55318293 后端 2022-09-02 0.0
243 F_549329652 后端 2022-04-28 0.0
244 我赢短视频运营 运维与安全 2022-08-04 0.0
245 千锋IT教育 后端 2022-08-09 0.0
246 wlz249 IT其他 2022-01-16 0.0
247 84岁带头冲锋 运维与安全 2022-02-28 0.0
248 小王手撕编程 后端 2022-05-11 0.0
249 WQUAV IT其他 2022-07-06 0.0
250 OASIS IT其他 2022-08-31 0.0
251 *孤独的根号三 后端 2022-04-18 0.0
252 Leon_coding 后端 2022-02-14 0.0
253 云朵c 后端 2022-03-02 0.0
254 teyruthy 后端 2022-05-12 0.0
255 好好学习,天天上当! 后端 2022-04-10 0.0
256 PH_modest IT其他 2022-07-26 0.0
257 Mr_rustylake IT其他 2022-07-02 0.0
258 Flying clouds 物联网与嵌入式 2022-04-12 0.0
259 (unstoppable) 后端 2022-02-16 0.0
260 奶酪博士 IT其他 2022-10-12 0.0
261 他乡的故乡人 前端 2022-03-06 0.0
262 有头发程序猿 后端 2022-04-18 0.0
263 谢博文pro 后端 2022-08-19 0.0
264 博学谷狂野架构师 后端 2022-04-14 0.0
265 猿猿study IT其他 2022-11-22 0.0
266 Young_20220202 IT其他 2022-02-03 0.0
267 lkdcom 物联网与嵌入式 2022-03-18 0.0
268 善良的小乔 IT其他 2022-01-17 0.0

2022年博客之星

使用 Ctrl+F 检索自己的昵称即可

备注: 数据来源 :https://pachong.vip/csdn/blogstar,如有侵权,联系秒删~

更多最新数据请参考下方推广名片~

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_44866828/article/details/128511558

智能推荐

linux中bond网卡是什么意思,linux 网卡bond-程序员宅基地

文章浏览阅读127次。SCC(超级计算集群)简介 SCC概述 超级计算集群(Super Computing Cluster,SCC)使用高速RDMA网络互联的CPU以及GPU等异构加速设备,面向高性能计算、人工智能/机器学习、科学/工程计算、数据分析、音视频处理等应用,提供极致计算性能和并行效率的计算集群服务。SCC实例类型 类型 CPU Memory 网络 存储 适用场景 ecs.scch5.16xlarge 64核..._跨rdma网卡bond

PCM和WAV格式,Linux下使用ffmpeg命令采集音频数据的方法_linux pcm short数组-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2k次,点赞3次,收藏2次。音频采集量化概念1.采样大小(位深):一个采样用多少bit存放,常用的是16bit。2.采样率:采样频率,8K, 16K, 32K, 44.1K, 48K3.声道数:单声道,双声道,多声道码率计算PCM数据音频流码率=采样率x采样大小x声道数WAVWAV为微软公司(Microsoft)开发的一种声音文件格式,它符合RIFF(Resource Interchange File Format)文件规范,用于保存Windows平台的音频信息资源,被Windows平台及其应用程序所广泛支持。WAVE文_linux pcm short数组

Java中使用Exchanger类进行线程间的数据交换_exchanger类交换变量时值交换吗-程序员宅基地

文章浏览阅读648次。import java.util.concurrent.Exchanger;import java.util.concurrent.ExecutorService;import java.util.concurrent.Executors;public class ExchangerTest{ public static void main(String[] args) _exchanger类交换变量时值交换吗

bootcamp空间不足_mac安装双系统 提示磁盘上没有足够的可用空间的解决方法-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2w次。mac安装双系统的坑安装环境:2017 macbook air 128g(是的,空间很小)macos 10.14.4准备:1。win10镜像。安装步骤为:1。打开boot camp2。分区3。安装出现错误:windows支持软件未能存储到所选驱动器,磁盘上没有足够的可用空间。删了很多东西,把win的分区加大都无法解决问题。折腾了很久终于找到了原因。原因:boot camp只认fat32,fat32..._bootcamp磁盘上没有足够的可用空间

GDOI2016集训总结 —— Part 2_四会集训总结-程序员宅基地

文章浏览阅读509次。写在前面GDOI赛前集训Part2,今天结束了,当然作为一个弱菜,还是垫了一波底。_四会集训总结

大数据、数据分析和数据挖掘的区别_大数据分析与数据挖掘-程序员宅基地

文章浏览阅读2.9w次,点赞9次,收藏82次。大数据、数据分析、数据挖掘的区别是,大数据是互联网的海量数据挖掘,而数据挖掘更多是针对内部企业行业小众化的数据挖掘,数据分析就是进行做出针对性的分析和诊断,大数据需要分析的是趋势和发展,数据挖掘主要发现的是问题和诊断:1、大数据(big data):指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、..._大数据分析与数据挖掘

随便推点

poj1068 Parencodings(P-W直接转换)_c语言parencodings-程序员宅基地

文章浏览阅读409次。思路是根据输入的P-sequence数来计算各个右括号的分级。只需统计右括号所属的括号对内(左侧,等级始终小于右括号等级) 的所有低一层(等级高1)右括号的W-sequence数,求和,加1即可得到当前右括号的W-sequence数,标记到当前的右括号上,无需还原整个括号结构。_c语言parencodings

CAS3.5 单点登录 整合数据库认证-程序员宅基地

文章浏览阅读215次。准备工作Tomcat6.0.29JDK6CAS Server版本:cas-server-3.5CAS Client版本:cas-client-3.1.12将cas-server-support-jdbc-3.5.1.jar 包拷贝到cas项目的lib目录下。一、配置数据源在WEB-INF/deployerConfigContext.xml最后位置加入 &lt..._cas 3.5.1 登录用户配置

开源免费的图片压缩软件,从50M到50K,极力安利_.net图片压缩 开源类-程序员宅基地

文章浏览阅读2k次。我相信大家在生活中肯定每日都离不开图片的处理了,比如:考试报名、图片传送、网页图片上传的过程中,都或多或少遇到过“您上传的图片太大”的问题每次遇到这种情况是真的有点心塞,所以今天特别给大家带来一款人人必备的实用、超好用的开源优质免费神器,秒杀一片付费软件!开源神器,永久免费的图片压缩工具1资源简介名称:图压,软件支持MAC、Win 系统,软件界面清新、几乎可以做到无损画质压缩,图片处理速度快,且永久开源免费,小资源体验了下,真的好用到爆,所以来推荐给大家软件._.net图片压缩 开源类

画ROC曲线的R包总结-程序员宅基地

文章浏览阅读2.4k次。欢迎关注天善智能,我们是专注于商业智能BI,人工智能AI,大数据分析与挖掘领域的垂直社区,学习,问答、求职一站式搞定!对商业智能BI、大数据分析挖掘、机器学习,python,R等数据领域感兴趣的同学加微信:tstoutiao,邀请你进入数据爱好者交流群,数据..._r语言evalmod函数在哪个包

sklearn中的归一化方法StandardScaler中的fit、transform和fit_transform_standardscaler().fit_transform-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次,点赞2次,收藏10次。sklearn中的归一化方法StandardScaler中的fit、transform和fit_transform介绍_standardscaler().fit_transform

mysql sys_refcursor_oracle 存储过程执行可输入sql语句并返回结果集-程序员宅基地

文章浏览阅读205次。1.建立测试表:create table AAA(aa NVARCHAR2(100),bb NVARCHAR2(100),cc NVARCHAR2(100),dd NVARCHAR2(100))并导入测试数据insert into aaa values(‘1‘,‘1‘,‘1‘,‘1‘);2.测试可行性:DECLAREv_cursor NUMBER;v_stat NUMBER;aa VARCHAR(..._oracle 存储过程sys_refcursor,在mysql中怎么使用