groupby的参数居然可以是外部的数组-程序员宅基地

df3

  故障源 告警名称 产生时间 清除时间 停电时长
134 梅河口市,THMH_安全_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-13 02:59:59 2018-06-13 05:34:13 02:34:14
173 梅河口市,THMH_抚长高速康大营D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-07-03 23:03:25 2018-07-04 05:50:37 06:47:12
153 梅河口市,THMH_沈吉高速一座营D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-07-10 23:07:51 2018-07-11 03:56:11 04:48:20
135 梅河口市,THMH_集双高速进化D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-13 02:12:29 2018-06-13 04:33:44 02:21:15
157 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-05 13:33:10 2018-06-05 13:47:11 00:14:01
154 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-06 05:37:50 2018-06-06 06:59:07 01:21:17
137 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-10 04:41:15 2018-06-10 06:05:02 01:23:47
144 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-20 18:30:55 2018-06-20 20:04:26 01:33:31
143 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-20 20:38:22 2018-06-20 20:58:33 00:20:11
172 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-07-05 14:30:28 2018-07-05 14:36:08 00:05:40
139 辉南县,THHN_板石河D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-08 11:08:54 2018-06-08 11:33:12 00:24:18
180 通化,THTX_四方山铁矿F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-26 10:22:44 2018-06-26 12:00:38 01:37:54
133 通化,THTX_曹家街F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-13 03:49:55 2018-06-13 05:42:36 01:52:41
140 通化,THTX_杨宝沟_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-07 18:29:34 2018-06-07 18:50:47 00:21:13
163 通化,THTX_鹤大高速和胜沟里_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-29 19:14:10 2018-06-29 19:21:20 00:07:10
124 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-01 06:26:18 2018-06-01 06:32:39 00:06:21
161 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-01 10:21:30 2018-06-01 10:27:48 00:06:18
127 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 05:29:40 2018-06-02 05:40:58 00:11:18
126 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 06:21:06 2018-06-02 06:27:23 00:06:17
152 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 16:47:38 2018-06-02 16:54:00 00:06:22
151 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 06:32:05 2018-06-03 06:43:23 00:11:18
150 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 11:58:09 2018-06-03 12:04:27 00:06:18
149 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 15:49:32 2018-06-03 15:55:52 00:06:20
148 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 19:22:31 2018-06-03 19:29:18 00:06:47
147 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 06:13:43 2018-06-04 06:20:01 00:06:18
146 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 07:26:44 2018-06-04 07:33:32 00:06:48
145 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 09:26:35 2018-06-04 09:37:53 00:11:18
141 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 10:34:02 2018-06-04 10:43:11 00:09:09
159 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 17:59:57 2018-06-04 18:06:15 00:06:18
158 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-05 06:46:07 2018-06-05 06:52:25 00:06:18
156 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-05 16:27:40 2018-06-05 16:34:01 00:06:21
155 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-06 04:40:40 2018-06-06 04:46:58 00:06:18
131 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-21 14:11:04 2018-06-21 16:30:58 02:19:54
132 通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-21 13:41:07 2018-06-21 13:48:58 00:07:51
170 通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-27 17:10:00 2018-06-27 18:31:36 01:21:36
169 通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 04:01:41 2018-06-28 05:31:05 01:29:24
129 通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 10:14:14 2018-06-28 10:21:12 00:06:58
128 通化县,THTX_大安镇D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-01 23:20:45 2018-06-01 23:25:13 00:04:28
136 通化县,THTX_大安镇政府_DLH_F30 基站掉电通知 2018-06-11 10:51:09 2018-06-11 10:54:39 00:03:30
168 通化县,THTX_大连川_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 07:54:57 2018-06-28 07:58:53 00:03:56
125 通化县,THTX_富江D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-01 14:43:11 2018-06-01 16:17:24 01:34:13
166 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 15:39:57 2018-06-29 15:43:19 00:03:22
165 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 16:54:06 2018-06-29 18:16:10 01:22:04
164 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 18:33:34 2018-06-29 19:16:58 00:43:24
162 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 19:24:08 2018-06-29 20:26:08 01:02:00
138 通化县,THTX_通沈高速光明村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-09 09:40:44 2018-06-09 09:46:02 00:05:18
167 通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-29 13:00:43 2018-06-29 14:16:51 01:16:08
178 通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-29 20:12:05 2018-06-29 20:19:02 00:06:57
160 集安市,THJA_丸都山城F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-01 15:19:20 2018-06-01 15:59:21 00:40:01
130 集安市,THJA_大川基站D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-22 19:10:09 2018-06-22 19:16:31 00:06:22
174 集安市,THJA_太平驾校F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-07-03 09:41:45 2018-07-03 15:50:02 06:08:17
179 集安市,THJA_朱仙D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-27 10:36:21 2018-06-27 10:46:13 00:09:52
171 集安市,THJA_样子沟基站_DLH_F20 基站掉电通知 2018-07-06 19:40:34 2018-07-06 19:43:56 00:03:22
142 集安市,THJA_秋皮_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-20 21:41:10 2018-06-20 21:44:33 00:03:23
181 集安市,THJA_霸王_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-26 04:07:46 2018-06-26 04:12:59 00:05:13
176 集安市,THJA_霸王_DLH_32F 基站掉电通知 2018-07-01 14:38:06 2018-07-01 14:45:17 00:07:11
177 集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 基站掉电通知 2018-06-29 23:15:44 2018-06-29 23:25:40 00:09:56
175 集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 基站掉电通知 2018-07-02 15:14:09 2018-07-02 16:30:43 01:16:34

dict1 = {'告警名称':df3['告警名称'].values, '产生时间': df3['产生时间'].values, '清除时间': df3['清除时间'].values, '退服时长': df3['停电时长'].values}

df7 = pd.DataFrame(dict1, index=df3['故障源'].values, columns=['退服时长'])

df7.groupby(df3['故障源'].values).sum()

 

groupby的参数居然可以是外部的数组

 

 

 

退服时长
梅河口市,THMH_安全_DLH_31D 02:34:14
梅河口市,THMH_抚长高速康大营D频_DLH_32D 06:47:12
梅河口市,THMH_沈吉高速一座营D频_DLH_31D 04:48:20
梅河口市,THMH_集双高速进化D频_DLH_31D 02:21:15
辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 04:58:27
辉南县,THHN_板石河D频_DLH_31D 00:24:18
通化,THTX_四方山铁矿F频_DLH_42F 01:37:54
通化,THTX_曹家街F频_DLH_42F 01:52:41
通化,THTX_杨宝沟_DLH_F20 00:21:13
通化,THTX_鹤大高速和胜沟里_DLH_F20 00:07:10
通化县,THTX_上四平_DLH_F20 04:26:01
通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 01:29:27
通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 01:36:22
通化县,THTX_大安镇D频_DLH_32D 00:04:28
通化县,THTX_大安镇政府_DLH_F30 00:03:30
通化县,THTX_大连川_DLH_F20 00:03:56
通化县,THTX_富江D频_DLH_32D 01:34:13
通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 03:10:50
通化县,THTX_通沈高速光明村_DLH_32F 00:05:18
通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 01:23:05
集安市,THJA_丸都山城F频_DLH_42F 00:40:01
集安市,THJA_大川基站D频_DLH_32D 00:06:22
集安市,THJA_太平驾校F频_DLH_42F 06:08:17
集安市,THJA_朱仙D频_DLH_32D 00:09:52
集安市,THJA_样子沟基站_DLH_F20 00:03:22
集安市,THJA_秋皮_DLH_32F 00:03:23
集安市,THJA_霸王_DLH_32F 00:12:24
集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 01:26:30
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_27361945/article/details/82698553

智能推荐

阿里巴巴MaxCompute亮相VLDB2017_阿里林晓斌所有教程-程序员宅基地

文章浏览阅读518次。点击查看全文8月28日-9月1日,第四十三届VLDB会议在德国慕尼黑举行。阿里巴巴在本届VLDB展区重点展示了MaxCompute、ApsaraDB、AliSQL、AnalyticDB和POLARDB等数据库和数据处理技术,引起现场与行业专家学者的注意和交流探讨。VLDB,全称International Conference on Very Large Da_阿里林晓斌所有教程

java transient关键字-程序员宅基地

文章浏览阅读145次。java中实现Serilizable的接口的对象可以被序列化,但是有些属性不希望被序列化,就可以在属性前加上transient关键字

Vue安装及环境配置-程序员宅基地

文章浏览阅读2.2w次,点赞30次,收藏202次。一、安装node.js官网:Download | Node.js历史版本:Previous Releases | Node.js或者下载完毕后,可以安装node,建议不要安装在系统盘(如C:)。二、设置nodejs prefix(全局)和cache(缓存)路径1、建议安装的路径不要有中文2、新建node_global和node_cache两个文件夹可以在nodejs安装路径下,新建3、设置缓存文件夹npm config set c..._vue安装及环境配置

23 FI配置-财务会计-打开和关闭过帐期间(Open and Close Posting Periods)_变式 1000 和分类帐 z0 的过帐期间 002 2023 未清-程序员宅基地

文章浏览阅读319次。业务背景:定义未清和关账过账期间事务码: OB52SPRO路径:SPRO->财务会计->总账会计->主数据->总账科目->准备->定义存留收益科目第1步,SPRO路径进入第2步, 输入期间数据1和2并保存配置完成!2021年12月25日 写于芜湖..._变式 1000 和分类帐 z0 的过帐期间 002 2023 未清

python廖雪峰_python小课堂34 - 推导式与生成器-程序员宅基地

文章浏览阅读109次。前言从本篇开始,进入 Python 的技巧篇,介绍下编程时比较 pythonic 的写法,有些写法会非常简洁,比如本文要介绍的推导式。推导式在各大教程中最常见的是列表推导式,但实际上不仅仅是列表可以进行推导,集合、字典都有着自己相应的推导式。当然,像廖雪峰老师写的教程中,对应的叫法是列表生成式,下面让我们来一一看下。案例需求老规矩,依然先给出一个案例的场景,通过此场景来介绍代码的编写与实现思路。案..._python列表推导式 廖雪峰

【DirectX 12】使用Graphics Tools和VS 2015分析应用_vs2015 graphics tools-程序员宅基地

文章浏览阅读4.1k次。Win10 预览版10122已经发布,同时NVIDIA官方正式的DX12驱动也已经发布,API也基本稳定了,DX12的开发可以进入到正常轨道上了。_vs2015 graphics tools

随便推点

size_t用法和指针类型大小_size_t和char*-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次。size_t到底什么时候用呢?合理使用size_t可以提高程序的可移植性和代码的可读性。size_t在win32编译下是4字节,在x64编译下是8字节。同样的char*指针的占用空间也是如此。未完待续!..._size_t和char*

2021.1.1版idea开发webservice服务端及客户端_web ide2.1.1-程序员宅基地

文章浏览阅读3.2k次,点赞4次,收藏8次。一、服务端开发1️⃣新建一个简单的工程2️⃣一路next3️⃣工程右键4️⃣点击选择如图5️⃣选择工程,double click shift,输入 Tools6️⃣如图点击7️⃣有可能有如下现象解决方案:..._web ide2.1.1

第七届“湖湘杯”网络安全技能大赛免费赛前培训通知_湖湘杯2023-程序员宅基地

文章浏览阅读1.8k次。为了深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大群众对网络安全意识和防护技能”的应对能力,挖掘和培养网络安全全能型人才,加快网络安全人才队伍建设。湖南省委网信办联合相关部门共同举办第七届“湖湘杯”网络安全技能大赛。一、组织机构主办单位:中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室、湖南省教育厅、湖南省广播电视局、湖南省政务管理服务局、湖南省通信管理局、长沙市人民政府承办单位:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室、国家网络安全产业园区(长沙)城市网络安全运营中心、奇安星城网络安全运营服._湖湘杯2023

MySQL数据库基础爱之初体验_max_connections = 2048-程序员宅基地

文章浏览阅读204次。mysql_max_connections = 2048

H.266/VVC代码学习笔记8:VTM5.0中帧内亮度预测函数——estIntraPredLumaQT()函数_vtm fastudi-程序员宅基地

文章浏览阅读3.5k次,点赞9次,收藏31次。今天对VTM5.0中的亮度帧内预测的入口函数estIntraPredLumaQT()进行详细的学习estIntraPredLumaQT中完成了亮度分量的帧内预测,其主要流程如下:一、初始化各种参数。二、为了减少最终RDcost的次数,降低编码端的复杂度,VVC的VTM5.0版本默认使用帧内快速搜索算法,主要经过两轮的SATD的粗选阶段和一轮RDcost的细选阶段1、第一轮的SATD粗选,首..._vtm fastudi

5.1 linux内存管理-分页管理和页异常处理_mem翻页处理-程序员宅基地

文章浏览阅读1.0k次。1:信息linux - 0.11memory.c2: 代码//显示内存已用完出错信息,并退出static inline volatile void oom(void){ printk("out of memory\n\r"); do_exit(SIGSEGV); //退出码SIGSEGV(11)相同值的出错码含义是:资源暂时不可用}//刷新页变换缓冲(一般位于cache中的TLB)宏函数//为了提高地址的转换效率,cpu将最近使用的页表数据存放在芯片中高速缓冲中。在修改过页表信息后,就_mem翻页处理

推荐文章

热门文章

相关标签